Heng Gong
Product Description
Heng gong
Heavier than Chao gong
Materials: Electrolytic Copper and Tin.
Size from 20cm to 80cm.
| Art number | gongs | Size |
| WMH012 | heng gong | 30cm |
| 35cm | ||
| 40cm | ||
| 45cm | ||
| 50cm | ||
| 55cm | ||
| 60cm | ||
| 65cm | ||
| 70cm | ||
| 75cm | ||
| 80cm |
Heng gong
Heavier than Chao gong
Materials: Electrolytic Copper and Tin.
Size from 20cm to 80cm.
| Art number | gongs | Size |
| WMH012 | heng gong | 30cm |
| 35cm | ||
| 40cm | ||
| 45cm | ||
| 50cm | ||
| 55cm | ||
| 60cm | ||
| 65cm | ||
| 70cm | ||
| 75cm | ||
| 80cm |